Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgabenplanung (Zeitsteuerung)Um die Daten abzugleichen sollte ein Aufgabe (Zeitsteuerung) für das Upload und eine für das Download erstellt werden. Beim Upload werden die Baustellen (Aufträge) hochgeladen, beim Download werden die Buchungen heruntergeladen. So sollten zBsp die Baustellen von 07:00 bis 17:00 alle 5 Minuten hochgeladen werden. Dabei erfolgt ein Hochladen nur, wenn sich was geändert hat. | ||||||||
Line: 34 to 34 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Aktion |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgabenplanung (Zeitsteuerung)Um die Daten abzugleichen sollte ein Aufgabe (Zeitsteuerung) für das Upload und eine für das Download erstellt werden. Beim Upload werden die Baustellen (Aufträge) hochgeladen, beim Download werden die Buchungen heruntergeladen. So sollten zBsp die Baustellen von 07:00 bis 17:00 alle 5 Minuten hochgeladen werden. Dabei erfolgt ein Hochladen nur, wenn sich was geändert hat. | ||||||||
Line: 29 to 29 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Aktion |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufgabenplanung (Zeitsteuerung) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Um die Daten abzugleichen sollte ein Aufgabe (Zeitsteuerung) für das Upload und eine für das Download erstellt werden. Beim Upload werden die Baustellen (Aufträge) hochgeladen, beim Download werden die Buchungen heruntergeladen. So sollten zBsp die Baustellen von 07:00 bis 17:00 alle 5 Minuten hochgeladen werden. Dabei erfolgt ein Hochladen nur, wenn sich was geändert hat. | |||||||
Line: 14 to 15 | ||||||||
Allgemein | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 37 to 38 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Bedingungen | ||||||||
Line: 53 to 57 | ||||||||
ÜbersichtBibliothelk | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
shell (Eingabeaufforderung)Die Aufgaben (tasks) lassen sich auch per Shell Script (Dos Fenster) anzeigen. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | shell | |||||||
Übersicht | ||||||||
Line: 122 to 131 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aufgabenplanung (Zeitsteuerung) | |||||||
> > | Aufgabenplanung (Zeitsteuerung)Aufgabe einrichten
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Aufgabe Einrichten | |||||||
Allgemein | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Trigger | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Aktionen | |||||||
> > | Aktion | |||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Bedingungen | ||||||||
Line: 31 to 47 | ||||||||
Einstellungen | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
ÜbersichtBibliothelk | ||||||||
Line: 43 to 60 | ||||||||
shell | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Übersicht | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | C:\zkalk\bs2>schtasks /Query /TN "Zkalk PZE upload" | |||||||
> > | C:\zkalk\bs2>schtasks /Query /TN "Zkalk PZE upload" | |||||||
Ordner: Aufgabenname Nächste Laufzeit Status | ||||||||
Line: 56 to 75 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
DetailsC:\Users\Ernst>schtasks /Query /TN "Zkalk PZE upload" /FO List /V Ordner: \ Hostname: NEPAL Aufgabenname: \Zkalk PZE upload Nächste Laufzeit: 16.07.2015 12:30:00 Status: Bereit Anmeldemodus: Interaktiv/Hintergrund Letzte Laufzeit: 16.07.2015 12:25:00 Letztes Ergebnis: 0 Autor: NEPAL\Ernst Auszuführende Aufgabe: C:\zkalk\bs2\sync\upload.bat Starten in: Nicht zutreffend Kommentar: Hochladen der Baustellen und Artikel Status der geplanten Aufgabe: Aktiviert Leerlaufzeit: Deaktiviert Energieverwaltung: Als Benutzer ausführen: NEPAL\Ernst Aufgabe löschen, falls nicht verlegt: Deaktiviert Aufgabe beenden, falls sie X St. und X Min. ausgeführt wird: 72:00:00 Zeitplan: Zeitplaninformationen sind in diesem Format nicht verfügbar. Zeitplantyp: Wöchentlich Startzeit: 07:00:00 Startdatum: 15.07.2015 Enddatum: Nicht zutreffend Tage: MO, DI, MI, DO, FR Monate: Alle 1 Woche(n) Wiederholung: Jede(n): 0 Stunde(n), 5 Minute(n) Wiederholung: Bis: Zeit: Keine Wiederholung: Bis: Dauer: 14 Stunde(n), 0 Minute(n) Wiederholung: Beenden, falls immer noch ausgeführt: Deaktiviert C:\Users\Ernst> | |||||||
-- Main.ErnstHerko - 2015-07-16
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||
> > |
Aufgabenplanung (Zeitsteuerung)Aufgabe EinrichtenAllgemeinTrigger
AktionenBedingungen
Einstellungen
ÜbersichtBibliothelkshellC:\zkalk\bs2>schtasks /Query /TN "Zkalk PZE upload" Ordner: \ Aufgabenname Nächste Laufzeit Status ======================================== ====================== =============== Zkalk PZE upload 16.07.2015 02:35:00 Bereit C:\zkalk\bs2>
|